1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Třebíč Nuclears | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardion Hroši Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 12 |
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šabacký, Vojtěch | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | 0 |
Křivánek, Miroslav | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | 0 |
Johnson, Ryan | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .250 | .400 | 0 |
Rabinowitz, Jake | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .400 | 0 |
Vahlberg, Victor | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 |
Bilíček, Jan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Urbánek, Jan | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 0 |
Růžička, Benedikt | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 | 0 |
Vávra, Robin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
34 | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 | .265 | .359 | 0 | |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smejkal, Lukáš | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
Kollmann, Filip | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
Veselý, Adam | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
9.0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2.00 |
Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trunkát, Lukáš | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | 0 |
Smith, Tyler | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | 0 |
Menšík, Matěj | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 | 0 |
Červenka, Martin | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 2 |
Čech, Petr | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 | 0 |
Pokorný, Michal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
Schwarzinger, Mathias | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 0 |
Jacques, Adam | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | 0 |
Krejčiřík, Marek | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | 2 |
35 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | .257 | .350 | 4 | |
2B: Smith Tyler , Červenka Martin, Jacques Adam SB: Pokorný Michal, Schwarzinger Mathias |
Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hussey, John | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3.60 |
Brabec, Matěj | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.36 |
Beránek, Viktor | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
9.0 | 9 | 6 | 5 | 4 | 8 | 0 | 5.00 |