1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L | |
Arrows Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 1 | 4 |
Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubica, Jakub | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | 0 |
Malík, Jakub | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | 0 |
Mánek, Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Kozel, Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | 0 |
Gottschall, Mário | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 |
Kozel, Jan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 |
Rudolf, Mark | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Navrátil, Aleš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Novotný, Matyáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
27 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | .185 | .214 | 0 | |
2B: Kubica Jakub |
Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šín, Alexandr | 3.2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17.18 |
Bokaj, Boris | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Kaňok, Viktor | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 40.50 |
6.2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 2 | 13.50 |
Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moštěk, Filip | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 | 0 |
Dubový, Arnošt | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Monsalve, Alex | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
Červinka, Martin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | 0 |
Kalábek, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | 0 |
Winkler, Jakub | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | 1 |
Hajtmar, Jakub | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 0 |
Prudil, Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | 0 |
Klacl, Šimon | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 |
29 | 10 | 10 | 9 | 5 | 6 | .345 | .457 | 1 | |
2B: Červinka Martin, Klacl Šimon HR: Dubový Arnošt (2) SB: Hajtmar Jakub |
Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vašourek, Jan | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.00 |
Hurtado, Jhenderson | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
7.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.00 |