1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Eagles Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotlářka Praha | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | 8 | 2 | 8 |
Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoň, Michal | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
De La Barcena, Willie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Výbora, Jan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 0 |
Uemura, Koya | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .500 | 1 |
Bubeník, Matouš | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
Blažek, Šimon | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | 1 |
Prandžev, Aleš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Zavadil, Tadeáš | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 |
Slabý, Marek | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
27 | 1 | 5 | 0 | 3 | 8 | .185 | .313 | 2 | |
Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duffek, Tomáš | 5.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.80 |
Wilson, David | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Kolev, Vasko | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
8.0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2.25 |
Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan, Benjamin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 1 |
Roemer, Wesley | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
Petit, Keibert | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Křeček, David | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | 0 |
Burkert, Tomáš | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | 0 |
Komorous, Jan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | 0 |
Komorous, David | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Vančura, Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | 0 |
Moravec, Jaroslav | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 0 |
Puš, Jáchym | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | 0 |
30 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | .267 | .389 | 1 | |
2B: Roemer Wesley, Křeček David 3B: Burkert Tomáš HR: Petit Keibert SB: Puš Jáchym |
Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ercoli, Lukáš | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.00 |
Lukeš, Max | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Křeček, David | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
9.0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0.00 |