1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Tempo Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 2 | 7 |
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castro, Elvys | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Chlup, Marek | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | 0 |
Minařík, Marek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Drápela, Šimon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Zelenka, Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | 0 |
Blažka, Ondřej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0 |
Nepomucký, Aleš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Lukavský, Kryštof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Pláteník, Matěj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 1 |
Kučera, Filip | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 |
31 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16 | .129 | .182 | 1 | |
2B: Chlup Marek SB: Castro Elvys |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascanio, Ali | 5.1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 5.06 |
Herrera, Keider | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
8.0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | 0 | 3.38 |
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almadova, Breland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0 |
Šabacký, Vojtěch | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | 0 |
Johnson, Ryan | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 |
Křivánek, Miroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 | 0 |
Rabinowitz, Jake | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | 1 |
Bilíček, Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | 0 |
Urbánek, Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | 0 |
Doležal, Dominik | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 |
Pejchal, Kamil | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | 0 |
26 | 3 | 3 | 2 | 7 | 13 | .115 | .303 | 1 | |
2B: Johnson Ryan |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnson, Ryan | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.00 |
Hlouch, Lukáš | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Liss, Cameron | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
9.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0.00 |