1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Draci Brno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | 6 | 2 | 7 |
Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moštěk, Filip | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Dubový, Arnošt | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
Monsalve, Alex | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | 0 |
Červinka, Martin | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 |
Hajtmar, Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0 |
Šindelka, Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Klacl, Šimon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 |
Prudil, Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 1 |
Winkler, Jakub | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 |
33 | 2 | 7 | 1 | 0 | 12 | .212 | .212 | 1 | |
2B: Monsalve Alex SB: Dubový Arnošt |
Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medina, Jose | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4.50 |
Hrbek, Tomáš | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4.50 |
8.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 4.50 |
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almadova, Breland | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Vávra, Robin | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .250 | 0 |
Johnson, Ryan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
Křivánek, Miroslav | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | 2 |
Rabinowitz, Jake | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Pejchal, Kamil | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | 0 |
Bilíček, Jan | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 | 0 |
Doležal, Dominik | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 |
Šabacký, Vojtěch | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 |
29 | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | .207 | .303 | 2 | |
2B: Bilíček Jan SB: Šabacký Vojtěch |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnson, Ryan | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3.00 |
Hlouch, Lukáš | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Liss, Cameron | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
9.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2.00 |