1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Cardion Hroši Brno | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo Praha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 |
Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smith, Tyler | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | 0 |
Pospíšil, Jan | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 0 |
Menšík, Vojtěch | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 | 0 |
Menšík, Matěj | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .333 | .600 | 0 |
Čech, Petr | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Říčný, Tomáš | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .250 | .400 | 0 |
Ondroušek, Daniel | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 | 0 |
Trunkát, Lukáš | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | .333 | .600 | 0 |
Krejčiřík, Marek | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .600 | .600 | 0 |
38 | 7 | 12 | 6 | 6 | 7 | .316 | .400 | 0 | |
HR: Říčný Tomáš SB: Menšík Vojtěch |
Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ercoli, Lukáš | 5.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7.20 |
Hussey, John | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2.25 |
9.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 14 | 1 | 5.00 |
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blažka, Ondřej | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | 0 |
Červenka, Martin | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .400 | 1 |
Petit, Keibert | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Zelenka, Martin | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | .250 | .400 | 0 |
Minařík, Marek | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .250 | .250 | 0 |
Smola, Filip | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 | .750 | 1 |
Zelenka, Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0 |
Nevěřil, David | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Drápela, Šimon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
35 | 5 | 6 | 5 | 4 | 14 | .171 | .275 | 2 | |
2B: Zelenka Martin HR: Minařík Marek |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gutierrez, Adonai | 6.0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4.50 |
Kalčev, Tadeáš | 2.2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6.75 |
Čuhel, Lubomír | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
9.0 | 12 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5.00 |