1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | L | |
Tempo Praha | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardion Hroši Brno | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blažka, Ondřej | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 1 |
Červenka, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | 0 |
Petit, Keibert | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .200 | 0 |
Zelenka, Martin | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .400 | .400 | 0 |
Minařík, Marek | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .200 | 0 |
Smola, Filip | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | 0 |
Zelenka, Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Nevěřil, David | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | 0 |
Drápela, Šimon | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0 |
37 | 5 | 5 | 4 | 3 | 14 | .135 | .190 | 1 | |
3B: Petit Keibert |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vank, Ondřej | 6.2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2.70 |
Duran, Jhonny | 3.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.40 |
10.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3.60 |
Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smith, Tyler | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | 0 |
Pospíšil, Jan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | 3 |
Menšík, Vojtěch | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
Menšík, Matěj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | 0 |
Čech, Petr | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | 0 |
Říčný, Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Ondroušek, Daniel | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Trunkát, Lukáš | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .250 | 0 |
Krejčiřík, Marek | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | 0 |
32 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | .156 | .243 | 3 | |
2B: Krejčiřík Marek 3B: Pospíšil Jan SB: Menšík Vojtěch |
Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilbertson, Matthew | 10.0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 14 | 0 | 1.80 |
10.0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 14 | 0 | 1.80 |