1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Třebíč Nuclears | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardion Hroši Brno | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | 11 |
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strilchuk , Russell | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .600 | 1 |
Jozek, Pavel | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .600 | .600 | 1 |
Křivánek, Miroslav | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .600 | 0 |
Rabinowitz, Jake | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .400 | 0 |
Malý, Lukáš | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | .600 | .600 | 0 |
Urbánek, Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Costello, Jeffrey | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Bilíček, Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 1 |
Pejchal, Kamil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Sklenář, David | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | 0 |
Vávra, Robin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
35 | 9 | 10 | 5 | 4 | 11 | .286 | .395 | 3 | |
2B: Malý Lukáš |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barto, Jeffrey | 3.0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12.00 |
Kollmann, Filip | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6.75 |
Johnson, Ryan | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
9.0 | 14 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7.00 |
Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krejčiřík, Marek | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | .333 | 0 |
Trunkát, Lukáš | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 0 |
Smith, Tyler | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .400 | 0 |
Menšík, Matěj | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 | 1 |
Pospíšil, Jan | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | 0 |
Čech, Petr | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | .600 | 0 |
Říčný, Tomáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Schwarzinger, Mathias | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | 0 |
Ondroušek, Daniel | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 0 |
41 | 8 | 14 | 7 | 3 | 4 | .341 | .400 | 1 | |
2B: Schwarzinger Mathias SB: Krejčiřík Marek |
Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rengel, Luis | 4.1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 12.46 |
Štefka, Marek | 0.2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
Hussey, John | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
9.0 | 10 | 9 | 8 | 4 | 11 | 0 | 8.00 |