1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Cardion Hroši Brno | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | X | 6 | 12 | 0 | 9 |
Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krejčiřík, Marek | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 | 0 |
Trunkát, Lukáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Smith, Tyler | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 | 1 |
Menšík, Matěj | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | 0 |
Pospíšil, Jan | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 0 |
Čech, Petr | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
Říčný, Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Fiala, David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Schwarzinger, Mathias | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
32 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | .281 | .324 | 1 | |
3B: Čech Petr |
Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ercoli, Lukáš | 6.0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 6.00 |
Štefka, Marek | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
Bílek, Jakub | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
8.0 | 12 | 6 | 5 | 3 | 7 | 0 | 5.63 |
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strilchuk , Russell | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | .600 | 0 |
Křivánek, Miroslav | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | 0 |
Johnson, Ryan | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .400 | 0 |
Rabinowitz, Jake | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
Malý, Lukáš | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
Jozek, Pavel | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
Urbánek, Jan | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 | 0 |
Pejchal, Kamil | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | 0 |
Vávra, Robin | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
35 | 6 | 12 | 6 | 3 | 7 | .343 | .385 | 0 | |
3B: Malý Lukáš SB: Křivánek Miroslav |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlouch, Lukáš | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2.57 |
Johnson, Ryan | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
9.0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2.00 |