1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E | L | |
Tempo Praha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eagles Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | X | 7 | 8 | 1 |
Dnešním večerním zápasem odstartovali Eagles proti Tempu sérii zápasů TOP 6 a kdo přišel rozhodně nelitoval. První tři směny to byl hlavně souboj nadhazovačů, mladého Pražáka za domácí a zkušeného Minaříka za hosty. Hlavně Pražák odvedl jeden ze svých super zápasů, kdy hned za zmíněné první tři směny nadělil devíti pálkařům 6 strikeoutů. První bod připsali na své konto hosté ve 4. směně a zároveň i díky super zákroku, kdy mladý Hrdlička na třetí metě zpracoval v rybě jehlu po lajně od Minaříka, zahrál aut a Pražák končil směnu dalším SO, nepřidali bodů víc. V páté směně stáhli Eagles homerunem Octavia stav na 1:1 a v šesté přidali po bodu oba soupeři, Tempo díky triplu Červenky a Eagles po hitech Blažka a Výbory. Stav byl 2:2. Na kopci domácích byl již Zavadil a pokračoval v dobrém výkonu domácího nadhozu. V 7. směně Blažka sice poslal trojmetový odpal a domů ho stáhl Hluchý, ale konec zápasu už patřil domácím. Dohrávka 7. směny byla rozhodující a začal ji Hrdlička trojmetový odpalem. Domů ho dostal ulejvkou Slabý. Pak přišla slabší chvilka Minaříka, který měl už hodně nadhozů v ruce. Meta zdarma, error, trefený pálkař, ale také pěkný hit Výbory. To vše vedlo ke stavu 7:3 pro Eagles. Minaříka vystřídal Dupal. V 8. směně mělo Tempo velkou šanci po odpalu Petita a double Michala Zelenky. Petit byl ale po super příhozech ze středního pole přes spojku autován na domácí metě. Na výsledku už se tedy nic nezměnilo. Eagles dnes zvítězili a vedou v sérii 1:0.
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hluchý, Viktor | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .400 | 0 |
Zelenka, Martin | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 | 0 |
Červenka, Martin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | 0 |
Petit, Keibert | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | 0 |
Zelenka, Michal | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | 0 |
Nevěřil, David | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Nepomucký, Aleš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Drápela, Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Blažka, Ondřej | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | 0 |
29 | 3 | 7 | 3 | 3 | 10 | .241 | .294 | 0 | |
2B: Zelenka Michal 3B: Červenka Martin, Blažka Ondřej SB: Hluchý Viktor |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minařík, Marek | 6.1 | 8 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 9.95 |
Dupal, Štěpán | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
8.0 | 8 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7.88 |
Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Octavio, Gehrig | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .400 | 0 |
Antoň, Michal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 0 |
Blažek, Šimon | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Zýma, Petr | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | 0 |
Výbora, Jan | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1 |
Kubíček, Filip | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Derganz, Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | 0 |
Hrdlička, Ondřej | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
Slabý, Marek | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
32 | 7 | 8 | 7 | 2 | 7 | .250 | .333 | 1 | |
3B: Hrdlička Ondřej HR: Octavio Gehrig SB: Antoň Michal, Derganz Lukáš |
Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pražák, Albert | 5.2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 3.18 |
Zavadil, Tadeáš | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.70 |
9.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 11 | 0 | 3.00 |