1. Home >
  2. Rozpis a výsledky >
  3. Technika Brno - Sokol Hluboká

Technika Brno - Sokol Hluboká 5:8

13. 5. 2023, 15 hodin, Hluboká
12345678910111213 R H E L
Sokol Hluboká 410021000 8 71
Technika Brno 210010001 5 142

Dnes se domácím hřišti utkala Hluboká s Technikou Brno. Jde o pokračování série s Technikou kdy stav je 2-0 pro Hlubokou.
V začátku zápasu se oba týmy projevili na pálce. Hluboká si za ní šli hned od úvodu, když v první směně stáhli 4 doběhy. Výrazně jim k tomu pomohl také startující Daulton Barry, jenž trefil tři pálkaře.
Domácí startér Takamune Ičige měl mnohem přesnější ruku, když ve čtyřech směnách nedaroval ani jednu metu zdarma a povolil pouze 3 doběhy. V reliefu podal dobrý výkon Maláta jenž ve čtyřech směnách povolil pouze 1 doběh a 4 hity.
Sokol svého soupeře vyškolil zejména z efektivity. Technika totiž vyhrála na hity 14-7, ale i navzdory tomu prohrála 5-8. Sokolu pomohlo zejména to, že jeho nadhazovači hodili za celý zápas pouze jednu metu zdarma.

Sokol Hluboká AB R H RBI BB SO BA OBP E
Vasquez, Camden 5 0 1 2 0 2 .200 .200 0
Vlach, Matěj 4 1 0 0 1 1 .000 .200 0
Mužík, Martin 4 3 2 0 0 0 .500 .600 1
Jiránek, Martin 2 1 0 0 3 1 .000 .600 0
Dvořák, Matěj 3 1 1 2 1 1 .333 .500 0
Jelínek, Lukáš 1 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Županyn, Vasyl 4 0 1 1 1 2 .250 .400 0
Líkař, Jan 1 0 1 2 1 0 1.000 1.000 0
Kovanda, Josef 2 1 0 0 0 1 .000 .000 0
Miranda, Camilo 3 1 1 1 0 2 .333 .600 0
Kučera, Filip 4 0 0 0 0 3 .000 .000 0
  33 8 7 8 7 13 .212 .409 1
2B: Vasquez Camden, Mužík Martin, Dvořák Matěj
SB: Jiránek Martin
Sokol Hluboká IP H R ER BB SO HR ERA
Ichige, Takamune 4.0 8 3 3 0 3 0 6.75
Schiefert, Patrik 1.0 2 1 1 1 0 0 9.00
Malát, Michal 4.0 4 1 1 0 1 0 2.25
  9.0 14 5 5 1 4 0 5.00
W: Schiefert Patrik
Technika Brno AB R H RBI BB SO BA OBP E
Mánek, Jakub 5 1 3 0 0 0 .600 .600 0
Menšík, Matěj 5 1 2 1 0 0 .400 .400 0
Saldana, Peter 4 2 3 1 0 0 .750 .800 0
Šebela, Ondřej 4 0 1 0 0 1 .250 .400 0
Mráz, Daniel 4 0 2 2 0 0 .500 .400 0
Jurčík, Tomáš 2 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Smith, Brandon 2 0 1 0 1 0 .500 .667 0
Filip, Ondřej 6 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Sázavský, Oliver 4 0 2 0 0 1 .500 .500 0
  36 4 14 4 1 2 .389 .425 0
2B: Saldana Peter (2)
SB: Mánek Jakub
Technika Brno IP H R ER BB SO HR ERA
Barry, Daulton 1.2 2 5 4 5 3 0 21.60
Kraut, Svatoslav 2.1 2 1 1 1 5 0 3.86
Just, Daniel 0.1 2 1 1 0 1 0 27.00
Brabec, Matěj 4.2 1 1 1 1 4 0 1.93
  9.0 7 8 7 7 13 0 7.00
L: Barry Daulton

Rozhodčí: HP: Jankovič Mojmír, 1B: Špilauer Tomáš
První nadhoz: 15:45
Délka zápasu: 02:40
Počasí: overcast clouds
Teplota: 12.28°C
Tlak: 1014 hPa
Vlkost: 80%
Vítr: 5.81 m/s (5.81°)