1. Home >
  2. Rozpis a výsledky >
  3. Třebíč Nuclears - Technika Brno

Třebíč Nuclears - Technika Brno 11:3

5. 5. 2023, 19 hodin, Třebíč
123456789 R H E L
Technika Brno 000100101 3 947
Třebíč Nuclears 20030150X 11 1209
Technika Brno AB R H RBI BB SO BA OBP E
Mánek, Jakub 4 0 0 0 0 3 .000 .200 0
Smith, Brandon 4 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Saldana, Peter 4 1 1 0 0 0 .250 .250 0
Menšík, Matěj 4 0 2 1 0 1 .500 .500 0
Regner, Robert 3 0 0 0 0 1 .000 .000 1
Filip, Ondřej 1 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Šebela, Ondřej 4 2 3 0 0 0 .750 .750 0
Jurčík, Tomáš 3 0 1 1 0 1 .333 .333 0
Sázavský, Oliver 1 0 0 0 0 1 .000 .000 0
Havíř, Jan 4 0 1 1 0 3 .250 .250 2
Kelar, Sebastian 3 0 1 0 1 1 .333 .500 1
  35 3 9 3 1 11 .257 .297 4
2B: Saldana Peter, Šebela Ondřej (3)
3B: Kelar Sebastian
Technika Brno IP H R ER BB SO HR ERA
Polgár, Dominik 3.1 6 5 4 1 1 0 10.80
Brabec, Matěj 3.1 4 6 0 1 2 0 0.00
Just, Daniel 1.1 2 0 0 0 0 0 0.00
  8.0 12 11 4 2 3 0 4.50
L: Polgár Dominik
Třebíč Nuclears AB R H RBI BB SO BA OBP E
Costello, Jeffrey 3 4 2 2 2 0 .667 .800 0
Křivánek, Miroslav 5 1 3 4 0 0 .600 .600 0
Johnson, Ryan 5 0 1 2 0 0 .200 .200 0
Rabinowitz, Jake 4 1 0 0 0 1 .000 .000 0
Šabacký, Vojtěch 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 0
Jozek, Pavel 5 0 1 1 0 0 .200 .200 0
Bilíček, Jan 5 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Doležal, Dominik 4 2 2 1 0 2 .500 .500 0
Nahodil, Tomáš 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000 0
Malý, Lukáš 4 2 2 0 0 0 .500 .600 0
Vávra, Robin 2 1 0 0 0 0 .000 .500 0
  38 11 12 10 2 3 .316 .409 0
2B: Costello Jeffrey (2), Jozek Pavel, Malý Lukáš
SB: Křivánek Miroslav, Rabinowitz Jake, Doležal Dominik
Třebíč Nuclears IP H R ER BB SO HR ERA
Hlouch, Lukáš 7.0 6 2 2 1 8 0 2.57
Smejkal, Lukáš 2.0 3 1 1 0 3 0 4.50
  9.0 9 3 3 1 11 0 3.00
W: Hlouch Lukáš

Rozhodčí: HP: Vičar Marek, 1B: Jankovič Mojmír
První nadhoz: 19:00
Délka zápasu: 03:00
Počasí: clear sky
Teplota: 18.08°C
Tlak: 1018 hPa
Vlkost: 51%
Vítr: 3.09 m/s (3.09°)