1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L | |
Tempo Praha | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokol Hluboká | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 4 | 5 |
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hluchý, Viktor | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 | 0 |
Smola, Filip | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 | 0 |
Minařík, Marek | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | .333 | .333 | 0 |
Červenka, Martin | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | .750 | .800 | 0 |
Petit, Keibert | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
Zelenka, Michal | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .500 | .500 | 0 |
Nevěřil, David | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | 0 |
Nepomucký, Aleš | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | .500 | 0 |
Blažka, Ondřej | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
38 | 13 | 13 | 11 | 3 | 10 | .342 | .390 | 0 | |
2B: Zelenka Michal (2) HR: Červenka Martin SB: Hluchý Viktor |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minařík, Marek | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1.50 |
Čuhel, Lubomír | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
7.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1.29 |
Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasquez, Camden | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
Mužík, Martin | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 0 |
Vlach, Matěj | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 0 |
Jiránek, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Dvořák, Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Jelínek, Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Miranda, Camilo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1 |
Županyn, Vasyl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Klang, Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Líkař, Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 |
Vrábel, Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Kovanda, Josef | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
27 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | .259 | .286 | 2 | |
2B: Vasquez Camden, Mužík Martin |
Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Narasaki, Rui | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 12.00 |
Cajz, Michal | 2.0 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 22.50 |
Blažek, Lukáš | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18.00 |
Malát, Michal | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
7.0 | 13 | 13 | 11 | 3 | 10 | 1 | 14.14 |