1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Cardion Hroši Brno | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 11 | 1 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrows Ostrava | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 7 |
Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krejčiřík, Marek | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 |
Trunkát, Lukáš | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | 0 |
Pospíšil, Jan | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Čech, Petr | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .400 | 0 |
Říčný, Tomáš | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 | .400 | 0 |
Klimeš, Michal | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1 |
Kalandra, Ondřej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | 0 |
Fiala, David | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | 0 |
Nový, Vítězslav | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
41 | 9 | 11 | 5 | 3 | 4 | .268 | .333 | 1 | |
2B: Fiala David SB: Klimeš Michal |
Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondra, Tomáš | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.80 |
Štefka, Marek | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6.75 |
9.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 4.00 |
Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubica, Jakub | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | 1 |
Graf, Rory | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 |
Kozel, Matyáš | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 |
Novotný, Radim | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1 |
Kozel, Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Slapnička, Marek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0 |
Gřeš, Adam | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .750 | .750 | 0 |
Černý, Daniel | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
32 | 3 | 7 | 3 | 1 | 9 | .219 | .242 | 3 | |
2B: Gřeš Adam |
Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bokaj, Boris | 3.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Všetečka, Šimon | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Satoria, Ondřej | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Pjontek, Matyáš | 1.2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 27.00 |
Navrátil, Aleš | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9.0 | 11 | 9 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5.00 |