1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Tempo Praha | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 7 | 10 | 0 | 13 |
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hluchý, Viktor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Drápela, Šimon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
Nepomucký, Aleš | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
Zelenka, Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Nevěřil, David | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | .500 | 0 |
Lukavský, Kryštof | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Marani, Dominik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Zhao, Aleš | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 |
Čuhel, Lubomír | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | 0 |
30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | .133 | .188 | 0 | |
2B: Zhao Aleš HR: Nepomucký Aleš |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duran, Jhonny | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
Gutierrez, Adonai | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6.00 |
Zhao, Aleš | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9.00 |
8.0 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 7.88 |
Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moštěk, Filip | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | .667 | .800 | 0 |
Hajtmar, Jakub | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | 0 |
Angulo, Andres | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .400 | 0 |
Dubový, Arnošt | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .200 | 0 |
Kalábek, Martin | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 | 0 |
Chadim, Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
Prokop, Milan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .200 | 0 |
Pernička, Martin | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | 0 |
Prudil, Adam | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | 0 |
Červinka, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | 0 |
Šindelka, Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Winkler, Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 | 0 |
32 | 7 | 10 | 6 | 7 | 5 | .313 | .455 | 0 | |
2B: Moštěk Filip, Hajtmar Jakub, Dubový Arnošt, Pernička Martin SB: Šindelka Michal, Winkler Jakub |
Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hurtado, Jhenderson | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
Tauš, Václav | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9.00 |
Solarte, Jackson | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nebenführ, Jan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Jaime Mojica, Juan Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
9.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2.00 |