1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E | L | |
Třebíč Nuclears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardion Hroši Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 7 | 2 |
V prvním zápase série se více zadařilo hrochům, kteří se mohli opřít o další kvalitní start Jona Kennedyho. Ten nepovolí hostující Třebíči jediný doběh a ve stejném duchu zápas zavřel i Kellen Croce. Na pálce se domácím dlouho nedařilo prosadit nicméně v druhé polovině zápasu dvakrát skórovali na což hostující Třebíč nedokázala odpovědět. Stav utkání tak po 9 směnách skončil 2:0 pro domácí Hrochy.
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malý, Lukáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Williams, Jaylyn | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
Johnson, Ryan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | 0 |
Doležal, Dominik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Kalčev, Tadeáš | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
Pejchal, Kamil | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | 0 |
Smejkal, Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .250 | 0 |
Kadrnožka, Patrik | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | 0 |
Křivánek, Miroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
32 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | .125 | .176 | 0 | |
SB: Kalčev Tadeáš |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnson, Ryan | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1.29 |
Smejkal, Lukáš | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
Pacal, Lukáš | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
8.0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 2.25 |
Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krejčiřík, Marek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | 0 |
Čech, Petr | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
Ondroušek, Dan | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 | .750 | 0 |
Smith, Tyler | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1 |
Kalandra, Ondřej | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Fiala, David | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .250 | 0 |
Nový, Víťa | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | 0 |
Bílek, Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | 0 |
Beránek, Viktor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
28 | 2 | 7 | 1 | 4 | 14 | .250 | .344 | 1 | |
2B: Ondroušek Dan |
Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennedy, Jon | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.00 |
Croce , Kellen | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
9.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0.00 |