1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Technika Brno | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardion Hroši Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 3 | 7 |
Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regner, Robert | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | 0 |
Mánek, Jakub | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Menšík, Matěj | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | 0 |
Gottschall, Mário | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 |
Prudil, Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | 0 |
Netopilík, Matěj | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
Brabec, Matěj | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 1 |
Rejman, Marek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Sázavský, Oliver | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 |
30 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | .067 | .152 | 2 | |
Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thode, Parker | 4.1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 10.38 |
Burian, Radek | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Just, Daniel | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
8.0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 0 | 5.63 |
Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondroušek, Dan | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 | 1 |
Smith, Tyler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 0 |
Trunkát, Lukáš | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 | .500 | 0 |
Čech, Petr | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
Kollár, Martin | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Pospíšil, Jan | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 | .750 | 0 |
Fiala, David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Pokorný, Michal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .500 | 0 |
Krejčiřík, Marek | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | .500 | 1 |
Bílek, Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Croce , Kellen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
29 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | .207 | .351 | 2 | |
2B: Ondroušek Dan, Krejčiřík Marek SB: Smith Tyler |
Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ercoli, Lukáš | 6.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.00 |
Ondra, Tomáš | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Hlouch, Lukáš | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
9.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0.00 |