1. Home >
  2. Chase Shaun

Chase, Shaun #69

Arrows Ostrava
.303 BA
.408 OBP
.994 FA
Narozen: 26.5.1993
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: cm
Váha: kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
2 TEM 5 2 2 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 .400 1.600 .400
5 TEM 4 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .667
9 DRA 4 2 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 .250 1.000 .250
11 DRA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
18 TECH 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .667 .667 .667
22 TECH 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 2.000 .667
27 HRO 4 3 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .750 1.500 .750
29 HRO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
34 HRO 3 1 2 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 .667 1.667 .500
38 KOT 4 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .250 .250 .250
42 KOT 4 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 1.250 .500
49 SKO 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .750
53 SKO 5 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .800 1.000 .800
56 EAG 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .500
58 EAG 4 0 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 .250 .500 .400
66 EAG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
68 TECH 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
71 TECH 3 3 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .600
76 TECH 4 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .250 .500 .400
82 SKO 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .250
86 SKO 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333
91 SKO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
92 KOT 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 .000 .000 .250
96 KOT 4 2 2 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 .500 1.250 .500
100 KOT 3 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .667 .667 .800
105 TEM 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1.000 1.000 .800
107 TEM 6 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333
110 TEM 4 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .400
113 DRA 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
117 DRA 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .200
121 DRA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
128 EAG 4 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .400
132 EAG 4 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .250
134 HRO 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
138 HRO 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .750
Celkem 126 26 40 5 0 8 23 19 3 30 2 3 1 0 .317 .548 .411
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
141 SKO 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
Celkem 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
143 SKO 4 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 .250 1.000 .500
145 SKO 3 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 1.333 .500
147 SKO 4 2 1 0 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 .250 1.000 .500
152 DRA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
154 DRA 4 1 1 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 .250 1.000 .400
158 DRA 4 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .200
Celkem 23 7 5 0 0 4 7 7 0 6 0 0 0 0 .217 .739 .400