1. Home >
  2. Juněc Tomáš

Juněc, Tomáš #22

Arrows Ostrava
.333 BA
.403 OBP
.963 FA
Narozen: 20.10.1993
Pálí: zleva
Háže: pravou
Výška: cm
Váha: kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
2 TEM 4 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .200
5 TEM 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .200 .200 .333
9 DRA 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
11 DRA 5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
18 TECH 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .250 1.000 .250
22 TECH 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .333
27 HRO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
29 HRO 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
34 HRO 5 2 3 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 1 .600 1.600 .600
38 KOT 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250
42 KOT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
49 SKO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
53 SKO 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 1.000 .400
56 EAG 4 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 .750 .500
58 EAG 6 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500
66 EAG 5 1 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .600 .800 .600
68 TECH 4 1 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .750 1.750 .750
71 TECH 4 3 3 1 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 .750 2.500 .800
76 TECH 4 1 3 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 .750 1.250 .800
82 SKO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
86 SKO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
91 SKO 5 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .500
92 KOT 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500
96 KOT 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
100 KOT 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .600
105 TEM 5 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 1.000 .400
107 TEM 4 4 3 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 .750 1.750 .833
110 TEM 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 .600
113 DRA 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
117 DRA 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
121 DRA 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
128 EAG 5 2 2 0 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 .400 1.600 .400
132 EAG 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .250
134 HRO 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
138 HRO 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .600
Celkem 145 33 48 9 2 10 37 13 2 18 0 0 1 2 .331 .628 .394
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
141 SKO 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500
Celkem 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
143 SKO 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .600
145 SKO 4 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.250 .500
147 SKO 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .500
152 DRA 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500
154 DRA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
158 DRA 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250
Celkem 23 4 8 1 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0 .348 .522 .444