1. Home >
  2. Hernández Basilio

Hernández, Basilio #23

Eagles Praha
.313 BA
.390 OBP
.958 FA
Narozen: 3.2.1977
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: cm
Váha: kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
3 TECH 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
7 TECH 4 1 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 .750 .750 .833
13 HRO 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .333
19 DRA 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
23 DRA 4 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .750 .500
26 SKO 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .600
35 SKO 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
39 TEM 4 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .250 .500 .400
43 TEM 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
56 ARR 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
58 ARR 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
66 ARR 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
70 DRA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
79 DRA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
81 KOT 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
84 KOT 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
89 KOT 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .200
93 TEM 4 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
97 TEM 2 1 1 1 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 .500 1.000 .400
102 TEM 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
104 TECH 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
108 TECH 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400
111 TECH 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
118 HRO 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
123 HRO 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .750 1.250 .750
128 ARR 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667
132 ARR 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .250
140 SKO 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .750 .500
Celkem 101 14 31 6 0 0 13 10 3 11 0 2 2 0 .307 .366 .379
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
142 TECH 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
144 TECH 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .750 .750 .750
146 TECH 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
148 TECH 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .333
150 TECH 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .400
151 KOT 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .600
153 KOT 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .667
155 KOT 5 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .600 .400
157 KOT 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400
Celkem 33 4 11 2 0 0 4 4 1 3 0 0 0 0 .333 .394 .421