1. Home >
  2. Mráz Daniel

Mráz, Daniel #8

Technika Brno
.382 BA
.494 OBP
.967 FA
Narozen: 19.8.1987
Pálí: zleva
Háže: pravou
Výška: 187 cm
Váha: 88 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
3 EAG 4 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .750 .750 .800
7 EAG 4 2 3 0 0 0 2 2 0 1 0 0 2 0 .750 .750 .833
14 KOT 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .667
16 KOT 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .333 .667 .600
18 ARR 2 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 4 0 .500 .500 .750
22 ARR 5 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400
41 HRO 3 4 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 .333 .333 .600
45 HRO 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
50 DRA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .500
54 DRA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
60 SKO 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
62 SKO 5 1 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .400 .800 .400
65 SKO 3 2 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 .333 1.333 .600
68 ARR 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .400
71 ARR 4 2 2 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 .500 1.250 .500
76 ARR 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .400 .600 .400
80 DRA 3 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .600
83 DRA 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .400 .400 .400
88 DRA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
94 HRO 3 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .800
98 HRO 3 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 .333 .667 .600
101 HRO 5 2 3 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 .600 .600 .667
104 EAG 4 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .400
108 EAG 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500
111 EAG 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .600
116 KOT 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 .500 .500
120 KOT 5 3 3 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .600 1.200 .667
124 KOT 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 .000 .000 .200
127 SKO 4 2 3 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 .750 1.000 .800
131 SKO 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
133 TEM 4 2 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 .750 1.000 .800
Celkem 116 38 48 5 1 3 28 25 3 22 1 1 11 3 .414 .552 .524
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
142 EAG 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .000 .000 .000
144 EAG 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
146 EAG 5 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 .200 .200 .200
148 EAG 2 3 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 .500 1.000 .750
150 EAG 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500
Celkem 20 4 4 1 0 0 3 3 0 4 0 0 1 0 .200 .250 .304