1. Home >
  2. Mužík Martin

Mužík, Martin #74

Kotlářka Praha
.344 BA
.438 OBP
.983 FA
Narozen: 23.4.1996
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: 180 cm
Váha: 89 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
4 SKO 3 3 2 0 0 2 5 1 0 1 0 0 0 0 .667 2.667 .750
14 TECH 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .600 .400
16 TECH 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
21 TEM 5 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 .200 .200 .200
25 TEM 3 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
32 DRA 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .200
37 DRA 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .800 .400
38 ARR 3 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 .000 .000 .400
48 EAG 5 2 4 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 .800 1.600 .800
52 EAG 3 1 1 1 0 0 3 0 2 1 0 0 1 0 .333 .667 .600
59 HRO 5 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 1.400 .400
61 HRO 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
64 HRO 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .500 .500 .500
69 TEM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
74 TEM 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .200
78 TEM 3 2 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 .333 .333 .600
81 EAG 4 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .500 .500 .667
84 EAG 5 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .200 .200 .200
89 EAG 4 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 .250 .500 .400
92 ARR 5 4 4 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .800 1.200 .833
106 SKO 4 0 2 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .500 1.000 .500
109 SKO 3 1 1 0 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 .333 1.333 .600
116 TECH 5 2 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 .400 1.000 .400
120 TECH 4 3 4 0 0 2 5 1 0 0 0 1 0 0 1.000 2.500 .833
124 TECH 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .250 .250 .250
126 HRO 4 3 1 0 0 1 2 2 0 3 0 0 0 0 .250 1.000 .500
130 HRO 5 2 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 .200 .800 .333
135 DRA 4 2 2 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 .500 1.250 .600
139 DRA 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
Celkem 118 42 40 8 2 11 40 15 7 31 0 1 4 0 .339 .720 .440
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
151 EAG 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .250
153 EAG 5 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 .200 .200 .200
155 EAG 6 1 1 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 .167 .667 .167
157 EAG 3 2 3 0 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0 1.000 2.000 1.000
161 DRA 3 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .600
162 DRA 4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .750 .250
163 DRA 5 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .400 .600 .400
164 DRA 4 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .250 .500 .400
165 DRA 5 3 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 .600 2.000 .600
Celkem 39 7 14 3 1 4 9 2 3 10 0 0 4 1 .359 .795 .432