1. Home >
  2. Vavruša Daniel

Vavruša, Daniel #12

Kotlářka Praha
.382 BA
.432 OBP
.962 FA
Narozen: 9.7.1991
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: 191 cm
Váha: 91 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
4 SKO 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.250 .500
8 SKO 5 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 .600
14 TECH 4 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.250 1.000
16 TECH 5 3 4 1 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 .800 2.800 .800
21 TEM 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500
25 TEM 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .000 .000 1.000
32 DRA 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 .333 .333 .400
36 DRA 2 3 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .500 1.500 .750
37 DRA 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 .600
38 ARR 5 1 2 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 .400 .600 .400
48 EAG 3 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .600
52 EAG 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
59 HRO 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
61 HRO 4 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .750 1.750 .750
64 HRO 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250
69 TEM 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
74 TEM 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .000 .000 .333
78 TEM 5 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .600 .400
81 EAG 6 0 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .333 .500 .333
84 EAG 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
89 EAG 5 2 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 .400 1.600 .400
92 ARR 4 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 .000 .000 .167
96 ARR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
106 SKO 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
109 SKO 4 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .500 1.000 .600
112 SKO 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400
116 TECH 4 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .600
120 TECH 5 3 3 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .600 1.200 .667
124 TECH 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
126 HRO 5 1 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 .600 .600 .600
130 HRO 3 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .833
135 DRA 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
139 DRA 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
Celkem 131 35 50 9 1 8 39 15 2 8 1 4 5 0 .382 .649 .441
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
151 EAG 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
153 EAG 4 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .750 .750 .750
155 EAG 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .600 .800 .600
157 EAG 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
161 DRA 5 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
162 DRA 4 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.500 .500
163 DRA 4 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .250 .500 .400
164 DRA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
165 DRA 4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.250 .500
Celkem 39 8 15 3 0 2 4 1 0 3 0 0 1 0 .385 .615 .400