1. Home >
  2. Mráz Daniel

Mráz, Daniel #0

Technika Brno
.393 BA
.490 OBP
.988 FA
Narozen: 19.8.1987
Pálí:
Háže:
Výška: cm
Váha: kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
3 EAG 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500
7 EAG 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 .250 .250 .400
13 SKO 6 2 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 .500 .667 .500
16 SKO 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .200
19 HRO 5 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .400 .400 .500
21 HRO 5 2 3 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 .600 1.600 .600
27 KOT 2 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1.000 1.500 1.000
31 KOT 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .500
37 TEM 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 .333 .333 .500
41 TEM 5 1 3 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 .600 1.400 .600
44 HRO 5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
52 KOT 5 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .400 .600 .400
56 KOT 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 .000 .000 .500
58 KOT 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .750
63 ARR 3 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .400
67 ARR 2 3 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 2 0 .000 .000 .667
70 ARR 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .200
73 DRA 5 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .600 .800 .600
74 DRA 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .333
86 ARR 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .250 1.000 .250
89 ARR 3 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 .000 .000 .400
94 DRA 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
97 DRA 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .750 .500
98 DRA 4 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .750 1.250 .800
101 TEM 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 .200 .200 .333
104 TEM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
105 TEM 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .250
107 EAG 5 1 2 1 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 .400 .600 .500
111 EAG 3 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .600
116 EAG 5 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .600 1.000 .600
132 SKO 5 2 2 0 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 .400 1.400 .400
136 SKO 4 3 3 1 0 2 6 0 0 0 1 0 0 0 .750 2.500 .750
139 SKO 6 3 6 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.167 1.000
Celkem 130 44 51 12 3 6 36 25 2 12 2 0 21 0 .392 .669 .497
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
161 EAG 5 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 .600
163 EAG 4 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 .750 .750 .800
165 EAG 5 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .200 .200 .200
167 EAG 4 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .667
170 DRA 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667
172 DRA 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
174 DRA 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 1.000 .250
176 DRA 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
Celkem 33 8 13 0 0 1 6 4 0 3 0 0 1 0 .394 .485 .459