1. Home >
  2. Smith Brandon

Smith, Brandon #11

Arrows Ostrava
.261 BA
.351 OBP
.990 FA
Narozen: 12.2.2000
Pálí: zleva
Háže: pravou
Výška: 186 cm
Váha: 88 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
14 HRO 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
17 DRA 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .750
21 DRA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
30 NUC 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .500
34 NUC 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
38 NUC 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .667
41 EAG 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
49 TEM 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
53 TEM 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
57 SOK 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .500
61 SOK 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
65 SOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
69 KOT 6 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .333 .833 .333
73 KOT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
77 KOT 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .500
81 DRA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .250
85 DRA 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 .500 .500 .667
90 NUC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
94 NUC 4 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 1.000 .250
98 HRO 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .250
102 HRO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
106 HRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
109 SOK 5 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .200 .400 .200
113 SOK 4 2 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 .250 .500 .400
117 EAG 4 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 1.000 .250
121 EAG 4 2 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .500 .750 .600
125 EAG 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500
129 TEM 4 1 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .750 1.000 .800
137 TEM 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
Celkem 98 16 23 4 0 3 16 14 1 18 0 0 2 0 .235 .367 .336
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
142 DRA 4 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .250
143 DRA 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667
145 DRA 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000
147 DRA 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
155 EAG 4 0 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 .500 .500 .600
156 EAG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
Celkem 17 0 7 1 0 0 2 1 0 5 0 0 0 0 .412 .471 .444