1. Home >
  2. Červenka Martin

Červenka, Martin #55

Cardion Hroši Brno
.321 BA
.447 OBP
.948 FA
Narozen: 3.8.1992
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: cm
Váha: kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
4 TEM 4 3 3 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .750 1.750 .800
8 TEM 4 2 2 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.250 .600
10 ARR 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .750
14 ARR 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .500
18 EAG 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .750
22 EAG 4 0 2 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 .500 .750 .667
26 EAG 4 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .667
32 SOK 4 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .400
36 SOK 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400
40 SOK 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .600
42 DRA 5 2 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 .400 .800 .400
46 DRA 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .750 .500
52 NUC 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
56 NUC 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250
60 KOT 4 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 .500 1.250 .600
64 KOT 5 2 4 2 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 .800 1.800 .667
68 KOT 1 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 .000 .000 .600
72 TEM 4 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .400
76 TEM 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
80 TEM 2 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .750
82 EAG 5 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .200 .800 .200
86 EAG 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .750 .500
92 SOK 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
96 SOK 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .400
98 ARR 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .200
102 ARR 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
106 ARR 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .200
112 KOT 3 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .667 .667 .750
116 KOT 4 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .600
118 DRA 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 .000 .000 .750
122 DRA 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .400
126 DRA 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 .000 .000 .400
132 NUC 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
136 NUC 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .600 .400
140 NUC 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .200 .200 .200
Celkem 126 33 43 12 0 5 28 30 5 5 0 6 9 0 .341 .556 .467
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
141 EAG 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .600
Celkem 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .600
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
144 EAG 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 .000 .000 .000
148 EAG 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .400 .200
150 EAG 4 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 .250 .500 .250
158 DRA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
159 DRA 3 1 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 .667 1.667 .800
160 DRA 3 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .333 1.333 .500
161 DRA 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .200
162 DRA 3 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .600
Celkem 29 5 6 2 0 2 7 6 0 3 0 1 2 0 .207 .483 .333