1. Home >
  2. Kalábek Martin

Kalábek, Martin #8

Draci Brno
.346 BA
.419 OBP
.989 FA
Narozen: 27.2.1997
Pálí: zleva
Háže: pravou
Výška: 180 cm
Váha: 88 kg
Základní část 2024
ÄŚ. z. SoupeĹ™ AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
11 SOK 3 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 .667 .667 .750
15 SOK 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333 .333
17 ARR 2 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1.000 1.500 1.000
21 ARR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
25 ARR 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
31 KOT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
35 KOT 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .400 .400 .400
39 KOT 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
42 HRO 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
46 HRO 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .250
50 EAG 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .333 .333 .333
54 EAG 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .400 .400 .400
58 TEM 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250
62 TEM 3 2 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 .333 .667 .600
66 TEM 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .750 .750 .800
70 NUC 5 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .400 .400 .400
74 NUC 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250
78 NUC 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .333 .333 .500
81 ARR 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
85 ARR 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .400 .400 .400
91 KOT 3 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 .333 .333 .400
95 KOT 5 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 .600
99 SOK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
103 SOK 5 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .400 .600 .500
107 SOK 4 2 2 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 .500 1.000 .600
110 TEM 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333
114 TEM 4 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 0 .250 .250 .500
118 HRO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
122 HRO 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .400 .600 .333
126 HRO 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
130 EAG 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .600
134 EAG 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 .000 .000 .333
138 EAG 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1.000 1.333 1.000
Celkem 120 25 43 8 1 0 18 20 1 16 4 2 7 1 .358 .442 .448
Play-off 2024
ÄŚ. z. SoupeĹ™ AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
142 ARR 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
143 ARR 6 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500
145 ARR 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .750 .500
147 ARR 5 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .200 .800 .200
158 HRO 5 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .400 .400 .400
159 HRO 4 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .250 .500 .400
160 HRO 5 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .200 .200 .200
161 HRO 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 1.000 .250
162 HRO 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
Celkem 42 9 13 2 0 2 6 1 0 6 0 0 0 0 .310 .500 .326