1. Home >
  2. Vasquez Camden

Vasquez, Camden #3

Sokol Hluboká
.342 BA
.452 OBP
.941 FA
Narozen: 9.7.1999
Pálí: zleva
Háže: pravou
Výška: cm
Váha: kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
2 ARR 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
6 ARR 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
10 ARR 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 .333 .333 .400
15 HRO 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .600
19 HRO 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 .000 .000 .400
23 HRO 5 1 2 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 .400 .400 .500
26 DRA 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .400 .400 .400
30 DRA 3 1 2 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 .667 .667 .667
34 DRA 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .600
38 EAG 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 .250 .250 .400
43 EAG 4 3 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 .250 .500 .400
46 EAG 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 .000 .000 .333
50 NUC 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
55 NUC 5 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 .200 .200 .200
61 NUC 5 1 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 .400 .600 .500
64 TEM 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.333 1.000
68 TEM 6 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .667 .833 .667
72 TEM 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .333 .667 .500
76 TECH 4 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .250 .500 .400
80 TECH 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 .333 .333 .400
83 TECH 5 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 .200 .400 .200
86 DRA 3 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 .667 .667 .800
89 DRA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
92 DRA 5 1 2 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 .400 .600 .500
97 TEM 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
101 TEM 4 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 .500 .750 .600
103 TEM 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
105 EAG 4 1 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .600
107 EAG 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .500 .750 .600
109 EAG 4 2 2 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.500 .600
114 NUC 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .200
118 NUC 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400
120 NUC 3 1 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
124 HRO 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
126 HRO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
130 HRO 5 2 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .600 .600 .714
131 DRA 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .200
136 NUC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
138 HRO 5 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .200 .200 .200
Celkem 149 38 51 11 0 1 28 28 7 19 0 4 15 0 .342 .436 .457
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
141 EAG 5 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .200 .400 .200
Celkem 5 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .200 .400 .200
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
143 TEM 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .500 .500 .500
Celkem 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .500 .500 .500