1. Home >
  2. Octavio Gehrig

Octavio, Gehrig #90

Eagles Praha
.256 BA
.393 OBP
.945 FA
Narozen: 8.2.1999
Pálí: zprava
Háže: levou
Výška: 175 cm
Váha: 75 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
3 NUC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
7 NUC 3 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 .333 .667 .600
11 NUC 5 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .200 .200 .200
16 TEM 4 2 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 .250 .250 .333
20 TEM 4 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .500
21 TEM 4 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .200
28 TECH 3 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .600
32 TECH 5 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .200 .400 .333
36 TECH 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .500
38 SOK 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .400
43 SOK 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
46 SOK 3 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 .333 .333 .600
51 HRO 2 3 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 1.000 1.000 1.000
52 HRO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
57 HRO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
62 ARR 4 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .250 .500 .400
66 ARR 4 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 .500 1.000 .600
70 ARR 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
75 DRA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
79 DRA 4 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .250 .500 .400
85 DRA 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
87 TEM 4 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 .250 1.000 .400
90 TEM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
93 TEM 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500
98 HRO 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .500 .750 .500
99 HRO 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 .000 .000 .250
102 HRO 4 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 .500 .250
105 SOK 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 .250 .250 .400
107 SOK 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 .250 .250 .400
109 SOK 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .200 .200 .200
113 DRA 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .500
116 DRA 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 .500 .500 .667
119 DRA 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .250
123 NUC 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .200
127 NUC 4 2 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .750 1.000 .800
129 NUC 5 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .200 .600 .200
133 HRO 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
135 TEM 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .500 .250
137 NUC 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
Celkem 149 48 34 9 2 1 13 32 0 28 2 1 21 1 .228 .336 .363
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
141 SOK 4 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .600
Celkem 4 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .600
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
144 DRA 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .667 .667 .750
147 DRA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
149 DRA 4 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .500 .750 .500
151 DRA 4 5 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 .750 .750 .833
153 DRA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
157 HRO 3 3 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 .667 1.000 .800
160 HRO 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .200
Celkem 23 10 9 2 0 0 6 7 1 2 0 1 4 1 .391 .478 .531