1. Home >
  2. Derganz Lukáš

Derganz, Lukáš #14

Eagles Praha
.187 BA
.356 OBP
.988 FA
Narozen: 14.2.2006
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: 183 cm
Váha: 75 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
3 NUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
7 NUC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
11 NUC 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .333 .333 .333
16 TEM 2 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 .500 .500 .800
20 TEM 2 1 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .800
28 TECH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
32 TECH 4 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .200
36 TECH 3 2 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .800
38 SOK 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
43 SOK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
46 SOK 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .500
51 HRO 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .000 .000 .250
52 HRO 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .667
57 HRO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
62 ARR 3 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .600
66 ARR 3 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 .000 .000 .000
70 ARR 4 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .500 .500 .500
75 DRA 3 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 .333 .333 .500
79 DRA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .333
85 DRA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
87 TEM 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 .000 .000 .250
90 TEM 4 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 .250 .500 .250
93 TEM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
98 HRO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
99 HRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
102 HRO 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .500
105 SOK 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .333 .333 .500
107 SOK 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .600 .800 .600
109 SOK 2 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 .500 .500 .800
113 DRA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .000
116 DRA 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .333
123 NUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
127 NUC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
133 HRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
135 TEM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
137 NUC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
Celkem 87 19 16 2 0 0 11 16 8 37 3 0 1 0 .184 .207 .360
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
141 SOK 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .500
Celkem 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .500
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
144 DRA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
147 DRA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .333
149 DRA 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667
151 DRA 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .200
153 DRA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
160 HRO 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .667 .667 .667
162 HRO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
Celkem 18 1 4 0 0 0 1 2 0 7 1 0 0 0 .222 .222 .300