1. Home >
  2. Blažek Šimon

Blažek, Šimon #21

Eagles Praha
.272 BA
.365 OBP
.921 FA
Narozen: 26.2.2000
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: 186 cm
Váha: 85 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
3 NUC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
7 NUC 4 2 2 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 .500 1.250 .600
11 NUC 5 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 .400 .400 .400
16 TEM 5 2 3 1 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 .600 .800 .500
20 TEM 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .500
21 TEM 4 1 2 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 .500 1.250 .400
28 TECH 5 1 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 .600 1.000 .600
32 TECH 3 3 1 0 0 1 3 2 0 0 0 0 1 0 .333 1.333 .600
36 TECH 3 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 .333 .333 .600
38 SOK 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 .000 .000 .000
43 SOK 5 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .400 .600 .400
46 SOK 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
51 HRO 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 .000 .000 .500
52 HRO 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .500
57 HRO 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .333 .333 .333
62 ARR 4 0 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 .750 .750 .800
66 ARR 4 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .400
70 ARR 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
75 DRA 3 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .250
79 DRA 4 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .600
85 DRA 4 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 .250 1.000 .250
87 TEM 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
90 TEM 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .250
93 TEM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
98 HRO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 .000 .000 .000
99 HRO 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 .000 .000 .250
102 HRO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
105 SOK 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .750 .500
107 SOK 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .400 .400 .400
109 SOK 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
113 DRA 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .500 .500 .500
116 DRA 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
119 DRA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .333
123 NUC 5 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .200 .200 .200
127 NUC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
129 NUC 4 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 .250 .250 .400
133 HRO 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .000 .000 .333
135 TEM 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000
137 NUC 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .333
Celkem 144 28 39 4 1 4 26 19 1 50 1 2 11 0 .271 .396 .355
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
141 SOK 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
Celkem 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
144 DRA 4 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 .500 .250
147 DRA 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .500
149 DRA 4 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 .750 .500
151 DRA 4 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .667
153 DRA 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .500
157 HRO 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 .000 .000 .200
160 HRO 3 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 1.333 .500
162 HRO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
Celkem 25 4 7 2 0 1 5 6 1 6 0 1 2 0 .280 .480 .424