1. Home >
  2. Vystrčil Milan

Vystrčil, Milan #0

Cardion Hroši Brno
.371 BA
.436 OBP
.929 FA
Narozen: 24.6.1981
Pálí:
Háže:
Výška: cm
Váha: kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
7 SKO 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400
8 SKO 3 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .000 .000 .250
13 DRA 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500
14 DRA 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
17 ARR 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 .250 .250 .200
18 ARR 6 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .167 .667 .167
31 TECH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
32 TECH 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
33 EAG 4 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .250
45 KOT 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .667
46 KOT 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .500
51 SKO 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667
52 SKO 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .750 .750 .750
63 TEM 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
64 TEM 6 1 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .833 .667
65 KOT 3 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.333 1.000
66 KOT 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .250
73 DRA 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333
74 DRA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
87 ARR 3 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .600
88 ARR 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500
93 TECH 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .750 .500
94 TECH 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .750 .750 .750
98 EAG 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .667
105 EAG 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .600 .400
106 EAG 5 2 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .400 1.400 .400
115 TEM 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .000 .000 .000
116 TEM 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .167
119 ARR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .000 .000 .000
124 TEM 5 2 3 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .600 .800 .600
128 TECH 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
131 SKO 4 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .600
136 KOT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
137 DRA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
Celkem 126 18 42 6 1 2 17 12 1 20 1 2 2 0 .333 .444 .390
2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
253 SKO 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 .000 .000 .400
254 SKO 4 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.250 1.000
257 EAG 3 2 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.333 1.000
258 EAG 3 4 3 1 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0 1.000 2.333 1.000
261 TEM 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500
262 TEM 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .250
Celkem 17 9 11 4 0 1 5 4 2 0 0 1 3 0 .647 1.059 .708