1. Home >
  2. Mráz Daniel

Mráz, Daniel #0

Technika Brno
.356 BA
.485 OBP
.988 FA
Narozen: 19.8.1987
Pálí:
Háže:
Výška: cm
Váha: kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
3 EAG 2 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 .500 .500 .750
4 EAG 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
9 ARR 4 3 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .667
10 ARR 4 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .500 .750 .600
23 TEM 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .500
24 TEM 5 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 .800 .800 .800
31 HRO 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 .333 .333 .600
32 HRO 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 .500 .500 .667
35 DRA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
36 DRA 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 .333 .333 .333
48 SKO 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 .200 .200 .333
53 EAG 2 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 .000 .000 .600
54 EAG 3 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 .000 .000 .400
61 KOT 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .200
62 KOT 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .667 .333
69 SKO 4 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .750 .750 .800
70 SKO 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .500
79 ARR 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 .400 .400 .400
80 ARR 4 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 .750 .750 .800
83 TEM 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .200 .200 .200
84 TEM 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 .333 .333 .500
93 HRO 3 2 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 .333 .333 .667
94 HRO 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 .250 .250 .400
100 DRA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
103 DRA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
104 DRA 4 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 .750 .500
120 TEM 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 .000 .000 .500
123 KOT 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .200 .400 .200
128 HRO 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .600 .600 .600
130 EAG 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .600 .400
135 SKO 5 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .800 .400
139 ARR 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .400 .600 .400
Celkem 120 38 43 8 0 0 12 23 6 13 2 0 26 1 .358 .425 .483
2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
211 DRA 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 .600
213 DRA 3 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .600
215 DRA 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .200
216 DRA 3 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .600
Celkem 15 5 5 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .500