1. Home >
  2. Drong Martin

Drong, Martin #0

Arrows Ostrava
.297 BA
.344 OBP
.920 FA
Narozen: 22.12.1986
Pálí:
Háže:
Výška: cm
Váha: kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
5 KOT 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
6 KOT 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
9 TECH 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .400 .400 .400
10 TECH 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 .400 .400 .400
17 HRO 3 2 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 .333 1.000 .400
18 HRO 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .500
25 EAG 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
26 EAG 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .333
37 SKO 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .333
38 SKO 4 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .750 1.000 .800
41 TEM 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 .400 .200
42 TEM 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .667 .667 .667
49 KOT 5 1 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .400 .800 .400
50 KOT 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .400 .400 .400
57 DRA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
58 DRA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
71 TEM 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .400 .400 .400
72 TEM 5 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 .200 .200 .333
79 TECH 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .250
80 TECH 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
87 HRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
89 EAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
97 SKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
101 SKO 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 .250 .500 .200
102 SKO 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
109 DRA 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .400
110 DRA 5 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 .400 .400 .400
119 HRO 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .400
125 EAG 4 1 3 2 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 .750 1.250 .750
132 KOT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .000 .000 .000
134 TEM 4 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 1 .750 .750 .800
139 TECH 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400
Celkem 121 29 36 8 1 0 15 7 3 11 1 2 20 2 .298 .380 .346
2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
212 KOT 5 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .400 .400 .400
214 KOT 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
217 KOT 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250
218 KOT 4 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .250 .500 .400
Celkem 17 2 5 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 .294 .412 .333