1. Home >
  2. Steering Phil

Steering, Phil #23

Tempo Praha
.307 BA
.433 OBP
.981 FA
Narozen: 30.6.1996
Pálí:
Háže: pravou
Výška: cm
Váha: kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
5 KOT 3 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 .333 .667 .600
10 KOT 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .250 .250 .250
15 KOT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
21 SOK 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .500
24 SOK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
30 SOK 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .250
35 HRO 4 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 1.000 .250
40 HRO 5 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .800 .800 .800
43 HRO 5 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .400 .600 .400
46 ARR 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500
54 ARR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
58 ARR 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .500
63 DRA 2 1 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000
68 DRA 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250
71 DRA 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .500
79 EAG 3 2 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 .333 1.333 .600
83 EAG 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
89 EAG 4 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 .250 1.000 .250
95 NUC 3 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .667 1.333 .750
98 NUC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .000
105 NUC 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .500
108 BLA 5 2 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .400 .800 .400
113 BLA 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.500 1.000
118 BLA 5 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .400 .400 .400
125 BLE 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .750
130 BLE 4 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 .250 .500 .200
136 ARR 5 2 3 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 .600 1.800 .600
139 ARR 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .600
Celkem 94 22 31 7 1 5 22 26 0 12 1 1 8 1 .330 .585 .471
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
149 HRO 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .200
150 HRO 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 .333 .333 .250
153 HRO 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .400 .200
156 EAG 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
157 EAG 5 2 2 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 .400 1.600 .400
161 EAG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
169 SOK 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 .000 .000 .200
170 SOK 4 2 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 .500 1.250 .500
172 SOK 3 2 2 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0 .667 1.667 .800
175 DRA 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
177 DRA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
179 DRA 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .667 1.000 .667
Celkem 43 9 11 2 0 4 10 3 3 7 2 1 2 0 .256 .581 .340