1. Home >
  2. Minařík Marek

Minařík, Marek #13

Tempo Praha
.362 BA
.417 OBP
.945 FA
Narozen: 28.6.1993
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: cm
Váha: kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
5 KOT 5 3 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 .400 1.600 .400
10 KOT 3 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 1.333 .500
15 KOT 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .500
21 SOK 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
24 SOK 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .250
30 SOK 5 1 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .400 1.200 .400
35 HRO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
40 HRO 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
43 HRO 4 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 .750 .750 .750
46 ARR 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
54 ARR 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 2.000 .500
58 ARR 5 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .600 1.200 .600
63 DRA 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400
68 DRA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 .000 .000 .333
71 DRA 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
79 EAG 4 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .250 .500 .400
83 EAG 5 3 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 .600 1.200 .600
89 EAG 4 2 2 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 .500 1.500 .500
95 NUC 5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .400 .200
98 NUC 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .250 .250 .250
105 NUC 5 1 2 0 0 1 5 1 0 2 0 0 0 1 .400 1.000 .500
108 BLA 5 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 .600 .600 .600
113 BLA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 .000 .000 .250
118 BLA 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 .250 .250 .400
125 BLE 3 2 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .667 1.333 .750
130 BLE 4 1 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .750 1.250 .800
136 ARR 5 1 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 .200 .800 .200
139 ARR 4 1 2 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 .500 1.250 .600
Celkem 113 28 41 8 0 11 36 8 3 19 1 0 4 2 .363 .726 .419
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
142 ARR 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
149 HRO 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 .250 .250 .200
150 HRO 4 3 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 .750 1.000 .800
153 HRO 5 2 2 0 0 2 6 0 0 2 0 0 0 0 .400 1.600 .400
156 EAG 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
157 EAG 4 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .500 .500 .600
161 EAG 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500
169 SOK 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 1.250 .500
170 SOK 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
172 SOK 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .200 .200 .200
175 DRA 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .400
177 DRA 3 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 .667 .667 .750
179 DRA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .250
Celkem 50 12 18 2 0 3 11 2 3 11 1 1 4 1 .360 .580 .411