1. Home >
  2. Kubica Jakub

Kubica, Jakub #40

Arrows Ostrava
.389 BA
.489 OBP
.906 FA
Narozen: 13.3.1998
Pálí: zleva
Háže: pravou
Výška: 180 cm
Váha: 83 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
2 NUC 5 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .200 .800 .333
7 NUC 4 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 .750 1.000 .833
12 NUC 4 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 .250 .250 .400
17 EAG 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .333
18 EAG 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 .600
27 EAG 3 2 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .667 1.000 .800
36 BLA 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 .333 .667 .250
41 BLA 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
46 TEM 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
54 TEM 2 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .800
58 TEM 4 1 2 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 .500 1.250 .600
61 BLE 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .400 .400 .400
66 BLE 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
72 BLE 6 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .333 .833 .333
76 HRO 4 4 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .750 .750 .800
80 HRO 3 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .667 .667 .667
86 HRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
91 DRA 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000
99 DRA 7 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .571 .571 .571
101 DRA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
107 KOT 2 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 .500 .500 .667
110 KOT 5 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .400 .800 .500
117 KOT 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
124 SOK 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
129 SOK 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .500
134 SOK 4 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500
136 TEM 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 .400 .400 .400
139 TEM 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
Celkem 108 34 40 4 1 3 17 22 1 9 2 1 3 3 .370 .509 .477
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
142 TEM 5 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .167
145 EAG 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .750
147 EAG 4 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .250 .500 .400
151 EAG 3 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 .750
154 DRA 4 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .750 .750 .750
155 DRA 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
158 DRA 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .200
166 HRO 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
168 HRO 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .500 .250
171 HRO 3 2 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667
176 SOK 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
178 SOK 3 4 3 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1.000 1.333 1.000
180 SOK 3 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .667 1.000 .800
182 EAG 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .500 .500 .500
184 EAG 4 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .400
187 DRA 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500
188 DRA 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .500
189 DRA 5 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .600 .600 .600
190 DRA 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 .500 .500
Celkem 72 21 30 4 0 0 13 14 0 13 2 1 1 1 .417 .472 .506