1. Home >
  2. Kalábek Martin

Kalábek, Martin #8

Draci Brno
.293 BA
.367 OBP
.948 FA
Narozen: 27.2.1997
Pálí: zleva
Háže: pravou
Výška: 180 cm
Váha: 88 kg
Základní část 2024
ÄŚ. z. SoupeĹ™ AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
6 BLE 3 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 .333 .333 .250
11 BLE 5 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 .400 .600 .400
16 BLA 4 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .400
25 BLA 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .750 .500
26 BLA 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .400
33 SOK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
37 SOK 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .333 .667 .500
44 SOK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
52 KOT 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .600
59 KOT 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500
63 TEM 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
68 TEM 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
71 TEM 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .000 .000 .000
78 NUC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
82 NUC 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .400
88 NUC 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
91 ARR 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .500 .250
99 ARR 5 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 .600 .800 .600
101 ARR 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .750 .750 .750
106 EAG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
109 EAG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
116 EAG 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .250 .250 .250
121 HRO 4 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 .750 1.000 .750
126 HRO 5 0 2 0 1 0 3 1 0 2 0 0 0 0 .400 .800 .500
131 HRO 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 .000 .000 .667
137 HRO 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
140 HRO 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400
Celkem 97 13 30 7 1 0 16 10 0 18 0 1 4 3 .309 .402 .370
Play-off 2024
ÄŚ. z. SoupeĹ™ AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
143 HRO 3 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4 0 .333 .333 .600
146 SOK 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500
148 SOK 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .200
152 SOK 4 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500
154 ARR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
155 ARR 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
158 ARR 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
173 EAG 5 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .333
174 EAG 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
175 TEM 4 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500
177 TEM 3 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .667 1.667 .750
179 TEM 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .250 .250 .250
181 SOK 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .000 .000 .333
183 SOK 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .750 .500
187 ARR 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
188 ARR 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .250
189 ARR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
190 ARR 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
Celkem 60 6 16 1 0 1 8 8 1 12 2 0 5 0 .267 .333 .362