1. Home >
  2. Dubový Arnošt

Dubový, Arnošt #9

Draci Brno
.307 BA
.376 OBP
.991 FA
Narozen: 1.4.1992
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: 180 cm
Váha: 85 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
1 BLE 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .750 .750 .750
6 BLE 4 4 4 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.250 1.000
11 BLE 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
16 BLA 6 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .167 .167 .167
25 BLA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .250
33 SOK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
37 SOK 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .400 .400 .400
44 SOK 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
48 KOT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
52 KOT 5 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 .200 .400 .333
59 KOT 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .200
63 TEM 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .250 .250 .400
68 TEM 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .200
71 TEM 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 .000 .000 .400
78 NUC 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 .600
82 NUC 6 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
88 NUC 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
91 ARR 5 2 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 .600 1.200 .600
99 ARR 5 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 .800 .800 .667
101 ARR 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
106 EAG 4 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 .250 .250 .400
109 EAG 5 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .400 .600 .400
116 EAG 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .600 .800 .600
121 HRO 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
126 HRO 5 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .167
131 HRO 3 1 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 .333 .333 .667
137 HRO 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
140 HRO 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .167
Celkem 125 23 36 5 0 2 12 13 2 18 0 1 6 1 .288 .376 .362
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
143 HRO 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .200 .200 .333
146 SOK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
148 SOK 5 3 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .800 .800 .800
152 SOK 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 .250 .250
154 ARR 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
155 ARR 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .600
158 ARR 5 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .600 .400
167 EAG 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
173 EAG 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .200 .200 .200
174 EAG 3 4 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 0 .667 .667 .833
175 TEM 5 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .400 .400 .400
177 TEM 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 .000 .000 .250
179 TEM 5 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .800 1.200 .800
181 SOK 4 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .250 .500 .400
183 SOK 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
187 ARR 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
188 ARR 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
189 ARR 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
190 ARR 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .250
Celkem 80 18 27 4 0 0 5 8 0 9 2 0 3 2 .338 .388 .398