1. Home >
  2. Novák Josef

Novák, Josef #7

Sokol Hluboká
.208 BA
.263 OBP
.976 FA
Narozen: 20.3.1988
Pálí: zleva
Háže: pravou
Výška: 198 cm
Váha: 88 kg
Základní část 2023
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
4 EAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
9 EAG 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
14 EAG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
33 DRA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
37 DRA 4 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .250
44 DRA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
50 BLE 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 .000 .000 .667
62 BLA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .250
67 BLA 5 1 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .200 .600 .200
73 BLA 4 1 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 .250 .250 .400
Celkem 32 3 7 0 1 0 6 3 0 13 0 0 1 1 .219 .281 .286
2023
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
90 KOT 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 .400 .400 .400
96 HRO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
111 NUC 4 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .400
114 NUC 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 .000 .000 .500
119 NUC 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500
124 ARR 3 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 .000 .000 .000
129 ARR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
134 ARR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
138 EAG 5 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .400 .400 .400
141 EAG 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .750 .500
144 EAG 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
146 DRA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
Celkem 38 2 9 1 0 0 4 2 1 11 1 0 2 0 .237 .263 .293
Play-off 2023
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
148 DRA 4 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 .500 .250
152 DRA 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
159 HRO 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 .000 .000 .250
160 HRO 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
162 HRO 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500
169 TEM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
170 TEM 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
172 TEM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
176 ARR 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
178 ARR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
180 ARR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
181 DRA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
183 DRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Celkem 36 2 6 1 0 0 4 2 0 8 0 0 1 0 .167 .194 .211