1. Home >
  2. Mulhearn Scott

Mulhearn, Scott #2

Kotlářka Praha
.378 BA
.435 OBP
.938 FA
Narozen: 2.12.1987
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: cm
Váha: kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
5 TEM 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .500
10 TEM 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
15 TEM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
20 SKO 4 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .750 1.000 .750
25 SKO 5 1 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .600 1.200 .600
26 SKO 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .750 .500
37 HRO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
40 HRO 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .500
45 HRO 3 2 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.333 1.000
48 BLA 4 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 .750 .750 .750
54 BLA 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
59 BLA 5 1 2 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 .400 .600 .500
63 EAG 5 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .800 1.000 .800
69 EAG 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
75 EAG 4 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .400
78 DRA 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
84 DRA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
89 DRA 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333
98 ARR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
112 NUC 4 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .750 .750 .750
113 NUC 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
117 NUC 5 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .600 .600 .600
126 TECH 5 3 5 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.200 1.000
127 TECH 5 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .200 .400 .200
133 TECH 5 3 4 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 .800 1.600 .800
Celkem 98 24 43 8 1 3 24 8 2 11 1 0 1 1 .439 .633 .491
2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
405 EAG 4 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .750 1.250 .800
408 EAG 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
410 EAG 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667
413 HRO 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .500
414 HRO 4 3 3 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 .750 1.500 .833
416 HRO 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .200
420 DRA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
423 DRA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
426 DRA 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 .000 .000 .000
432 ARR 4 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .250 1.000 .400
435 ARR 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
437 TEM 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250
440 TEM 5 0 2 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 .400 .600 .400
443 TEM 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .400 .400 .400
446 TEM 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .200
450 DRA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .250
453 EAG 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .500
456 ARR 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
457 HRO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Celkem 74 14 22 4 0 2 9 8 0 9 0 1 3 0 .297 .432 .361