1. Home >
  2. Mužík Martin

Mužík, Martin #74

Kotlářka Praha
.344 BA
.444 OBP
.975 FA
Narozen: 23.4.1996
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: cm
Váha: kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
5 TEM 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .500
10 TEM 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .500
15 TEM 3 0 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 .333 .333 .500
20 SKO 3 2 2 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 .667 1.667 .750
25 SKO 5 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .400 1.000 .400
26 SKO 4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
37 HRO 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .750 .500
40 HRO 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250
45 HRO 1 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 1.000 2.000 .750
48 BLA 5 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .400 .600 .400
54 BLA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .250 .250 .250
59 BLA 3 2 1 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 .333 1.333 .667
63 EAG 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
69 EAG 3 2 2 0 0 2 4 1 1 1 0 0 0 0 .667 2.667 .800
75 EAG 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .500 .400
78 DRA 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400
84 DRA 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 2.000 .500
89 DRA 4 1 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 .250 1.000 .400
94 ARR 4 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 .000 .000 .200
98 ARR 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .250 .250 .250
104 ARR 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .250 .500 .400
112 NUC 3 2 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 .667 1.333 .800
113 NUC 5 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .400 1.000 .400
117 NUC 5 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .200 .200 .200
126 TECH 4 2 2 0 0 1 3 0 1 1 0 0 1 0 .500 1.250 .600
127 TECH 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
133 TECH 5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
Celkem 103 29 33 8 0 9 30 9 11 16 0 1 5 2 .320 .660 .427
2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
405 EAG 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 .250 .250 .400
408 EAG 3 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .667 1.000 .800
410 EAG 5 2 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 .400 1.000 .400
413 HRO 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .500
414 HRO 5 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .200 .200 .333
416 HRO 4 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .750 1.500 .800
420 DRA 4 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 .250 1.000 .400
423 DRA 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .500 .250
426 DRA 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
429 ARR 5 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .400 .400 .400
432 ARR 5 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .400 1.000 .400
435 ARR 4 2 3 1 0 1 3 1 0 1 0 0 1 0 .750 1.750 .800
437 TEM 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
440 TEM 2 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 .000 .000 .600
443 TEM 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
446 TEM 5 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 .400 1.000 .400
450 DRA 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .750 1.000 .750
453 EAG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
456 ARR 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .750 .500
457 HRO 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .333
Celkem 77 19 29 6 1 5 11 12 1 12 0 0 7 2 .377 .675 .467