1. Home >
  2. Nevěřil David

Nevěřil, David #66

Tempo Praha
.233 BA
.346 OBP
.949 FA
Narozen: 31.1.1992
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: cm
Váha: kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
5 KOT 2 2 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .800
10 KOT 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .400
15 KOT 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
19 DRA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
24 DRA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
29 DRA 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500
33 EAG 5 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
39 EAG 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .400
44 EAG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .000
50 SKO 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 .000 .000 .250
51 SKO 6 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .667 .500
56 SKO 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 .000 .000 .500
65 TECH 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .400 .400 .400
66 TECH 4 2 3 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .750 1.750 .800
71 TECH 3 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .750
79 ARR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
85 ARR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
90 ARR 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .400
99 HRO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
100 HRO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
105 HRO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
109 BLA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
115 BLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
119 BLA 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .750
129 NUC 4 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .250
130 NUC 5 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 .400 .600 .400
134 NUC 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .500
Celkem 92 16 19 3 0 1 12 19 0 20 0 0 10 1 .207 .272 .342
2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
404 ARR 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .750 .500
409 ARR 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
411 ARR 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .600
412 EAG 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
415 EAG 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
417 EAG 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .250
418 HRO 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
421 HRO 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
424 HRO 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
431 DRA 4 0 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .750 1.000 .800
434 DRA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 .000 .000 .250
437 KOT 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .400
440 KOT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .000 .000 .000
443 KOT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
446 KOT 5 2 2 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 .400 1.000 .400
448 HRO 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
452 ARR 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
455 DRA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
458 EAG 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
Celkem 71 10 19 2 0 1 6 9 0 10 2 0 1 1 .268 .338 .350