1. Home >
  2. Černý Daniel

Černý, Daniel #16

Arrows Ostrava
.241 BA
.338 OBP
1.000 FA
Narozen: 2.6.2000
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: 190 cm
Váha: 80 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
2 SKO 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
12 SKO 4 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .600
18 EAG 2 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .750
23 EAG 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .500
31 NUC 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
36 NUC 3 1 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 .667 .667 .750
49 HRO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .000
55 HRO 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .400 .400 .400
60 HRO 5 1 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 .400 .400 .400
64 BLA 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .500
70 BLA 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400
74 BLA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
79 TEM 3 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 .333 .333 .500
85 TEM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
90 TEM 3 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .250
94 KOT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
98 KOT 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
104 KOT 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
108 TECH 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .250
114 TECH 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
122 DRA 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .600
128 DRA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
Celkem 80 15 17 0 1 0 11 11 1 24 0 0 1 0 .213 .238 .315
2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
400 DRA 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
401 DRA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .000
402 DRA 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
404 TEM 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .500
419 EAG 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500
425 EAG 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
442 HRO 3 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .333 .333 .500
445 HRO 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
449 EAG 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500
452 TEM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
459 DRA 4 0 3 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 .750 .750 .750
463 EAG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
465 EAG 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
Celkem 36 5 11 1 0 0 3 4 1 11 1 0 0 0 .306 .333 .390