1. Home >
  2. Zýma Michal

Zýma, Michal #22

Eagles Praha
.254 BA
.351 OBP
.954 FA
Narozen: 10.5.1993
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: 195 cm
Váha: 90 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
5 KOT 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .500 .400
8 KOT 5 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 .200 .200 .333
15 TECH 2 2 1 1 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 .500 1.000 .750
17 TECH 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
25 DRA 5 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
29 DRA 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .167 .167 .167
34 DRA 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .333
39 BLA 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
44 ARR 4 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 1.000 .400
47 BLA 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .400
54 BLA 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .200
59 ARR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
64 ARR 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
69 TEM 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
71 TEM 4 3 2 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 .500 1.250 .600
79 NUC 3 3 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 .667 .667 .800
83 NUC 5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .400 .400 .500
88 KOT 5 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 .600 .600 .600
91 TECH 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400
99 HRO 4 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .600
106 SKO 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 .500 .500 .400
108 SKO 6 3 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .667 1.167 .667
114 HRO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
118 HRO 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .333 .333 .500
123 NUC 5 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 .600
126 TEM 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
133 SKO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
138 TEM 4 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .750 .750 .800
139 TEM 5 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 .200 .200 .333
Celkem 119 33 35 5 0 2 22 9 11 9 1 1 8 1 .294 .387 .393
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
144 TEM 5 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .600 .600 .600
147 HRO 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .500
148 ARR 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
152 KOT 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
155 ARR 4 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .500
157 ARR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
160 ARR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
163 HRO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
167 HRO 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400
169 HRO 4 0 1 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 .250 .500 .400
174 DRA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
177 DRA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
178 DRA 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .200
182 KOT 3 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .333 .333 .500
185 KOT 4 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .250 1.000 .400
187 KOT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
192 DRA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .333 .333 .333
194 TEM 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .000 .000 .400
201 ARR 5 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 .200 .200 .200
202 ARR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
Celkem 78 6 15 1 0 1 6 6 4 18 2 0 3 1 .192 .244 .284