1. Home >
  2. Pojer Jan

Pojer, Jan #16

Eagles Praha
.285 BA
.382 OBP
.981 FA
Narozen: 25.4.1985
Pálí: zleva
Háže: pravou
Výška: 180 cm
Váha: 78 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
5 KOT 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500
8 KOT 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
15 TECH 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
17 TECH 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
25 DRA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .250
29 DRA 4 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .250 .500 .400
47 BLA 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
59 ARR 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 .333 .333 .250
64 ARR 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250
69 TEM 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .333
71 TEM 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .667
79 NUC 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .200
83 NUC 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .200
88 KOT 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .200
91 TECH 5 2 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .600 .600 .667
99 HRO 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .800
106 SKO 3 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 .667 1.000 .600
108 SKO 5 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .600 .600 .667
114 HRO 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 .333 .333 .500
118 HRO 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .333 .333 .500
123 NUC 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
126 TEM 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
133 SKO 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
138 TEM 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .750 .500
139 TEM 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .400
Celkem 87 22 27 5 0 0 10 14 4 5 1 2 3 1 .310 .368 .421
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
144 TEM 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
147 HRO 4 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .250 .500 .250
148 ARR 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
152 KOT 3 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .750
155 ARR 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .400
157 ARR 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .750 .500
160 ARR 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
163 HRO 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .250 .250 .250
167 HRO 4 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .400
169 HRO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
174 DRA 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500
177 DRA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
178 DRA 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .400
182 KOT 4 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .250 .500 .400
185 KOT 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
187 KOT 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
194 TEM 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .250 .250 .400
201 ARR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
202 ARR 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
Celkem 71 13 18 3 0 0 4 7 1 12 1 0 1 0 .254 .296 .329