1. Home >
  2. Mulhearn Scott

Mulhearn, Scott #2

Kotlářka Praha
.335 BA
.418 OBP
.940 FA
Narozen: 2.12.1987
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: 172 cm
Váha: 82 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
5 EAG 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
8 EAG 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
11 ARR 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .333
16 ARR 3 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .667 .667 .750
24 TEM 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
26 TEM 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .750
31 TEM 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 1.000 .250
37 SKO 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
42 BLA 5 3 3 1 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 .600 .800 .600
50 SKO 3 2 2 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 .667 2.667 .750
52 SKO 3 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 1.333 .500
58 BLA 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500
62 BLA 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .200
66 TECH 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
74 TECH 4 2 1 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 .250 1.000 .250
80 DRA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
84 DRA 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .750 .750 .750
88 EAG 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .400
94 ARR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
98 NUC 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .400
103 HRO 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .750 1.000 .750
110 HRO 3 3 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000 3.000 1.000
113 NUC 5 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .600 .600 .600
117 NUC 5 2 3 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .600 .800 .600
124 DRA 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400
129 TECH 4 1 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 .750 1.000 .800
135 HRO 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .200
137 ARR 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .500
140 ARR 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .600
Celkem 109 33 40 5 0 7 30 17 2 10 0 2 1 1 .367 .606 .454
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
143 ARR 4 2 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.250 .600
145 DRA 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
150 HRO 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
152 EAG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
154 HRO 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
158 HRO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
162 HRO 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .400
165 DRA 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
168 DRA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .250
171 DRA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
172 TEM 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .750 .600
176 TEM 5 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .400 1.000 .400
179 TEM 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
182 EAG 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .750 .500
185 EAG 3 3 3 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1.000 1.333 .800
187 EAG 5 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 .400 .400 .400
191 TEM 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .400
195 ARR 3 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .667 1.000 .750
Celkem 73 17 21 5 0 2 13 8 1 5 0 1 1 0 .288 .438 .361