1. Home >
  2. Zelenka Martin

Zelenka, Martin #38

Tempo Praha
.232 BA
.261 OBP
.970 FA
Narozen: 20.12.2000
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: 188 cm
Váha: 100 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
4 NUC 5 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .400 .400 .400
6 NUC 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
12 SKO 4 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .600
18 SKO 5 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .400 .600 .400
24 KOT 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
26 KOT 5 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
31 KOT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
36 DRA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
43 HRO 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .250
49 DRA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .250
51 DRA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
56 HRO 3 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .333 .333 .500
63 HRO 3 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .400
69 EAG 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .000 .000 .250
71 EAG 4 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 .500 .250
76 ARR 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
86 NUC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
92 SKO 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .200 .200 .200
96 TECH 4 1 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .500 .750 .500
102 BLA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
107 BLA 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .200
111 TECH 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
115 TECH 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
125 ARR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
126 EAG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
131 BLA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
Celkem 102 13 21 3 0 0 7 4 2 28 0 0 3 0 .206 .235 .250
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
146 ARR 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
149 DRA 5 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .400 .400 .400
153 HRO 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .333 .667 .250
156 DRA 4 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
159 DRA 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
161 DRA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .250 .250 .250
164 ARR 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .667 .667 .667
166 ARR 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .250 .500 .250
170 ARR 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .250
172 KOT 6 3 3 0 0 1 4 0 0 2 0 0 0 0 .500 1.000 .500
176 KOT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
179 KOT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
181 HRO 5 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .200 .200 .200
186 HRO 5 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 .400 .400 .400
188 HRO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
191 KOT 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .500
194 EAG 5 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .200 .200 .200
Celkem 66 8 18 2 0 1 11 1 0 20 1 1 1 1 .273 .348 .279