1. Home >
  2. Vohánka David

Vohánka, David #71

Tempo Praha
.254 BA
.307 OBP
.897 FA
Narozen: 29.8.1995
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: 181 cm
Váha: 71 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
4 NUC 4 2 3 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .750 1.250 .800
6 NUC 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 .333 .333 .500
12 SKO 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .200 .200 .200
18 SKO 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .167 .167 .167
24 KOT 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250
26 KOT 4 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 .250 1.000 .400
31 KOT 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
36 DRA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
43 HRO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
49 DRA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 .250 .250 .250
51 DRA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 .000 .000 .000
56 HRO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
63 HRO 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
69 EAG 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 .333 .333 .500
71 EAG 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
76 ARR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
85 ARR 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .500
86 NUC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
92 SKO 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
96 TECH 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .200
102 BLA 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
107 BLA 5 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .200 .200 .333
111 TECH 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 .000 .000 .000
115 TECH 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500
126 EAG 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .500
131 BLA 4 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 .250 1.000 .400
138 EAG 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .750
139 EAG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
Celkem 113 16 22 3 0 2 9 8 4 14 0 2 8 2 .195 .274 .268
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
144 EAG 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .250 .250 .250
146 ARR 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .667
149 DRA 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .600 .400
153 HRO 4 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .750 .750 .600
156 DRA 5 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .400 .400 .400
159 DRA 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .750 .750 .750
161 DRA 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
164 ARR 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
166 ARR 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .250 .250 .250
170 ARR 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
172 KOT 5 3 3 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 .600 .800 .667
176 KOT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
179 KOT 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
181 HRO 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
186 HRO 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .400
188 HRO 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
191 KOT 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333
Celkem 68 10 24 3 0 0 6 3 0 6 1 1 1 1 .353 .397 .375