1. Home >
  2. Bužga Matěj

Bužga, Matěj #7

Tempo Praha
.171 BA
.260 OBP
.989 FA
Narozen: 10.6.1995
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: 177 cm
Váha: 65 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
4 NUC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
6 NUC 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 .000 .000 .333
12 SKO 3 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .667 1.333 .667
26 KOT 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .500
31 KOT 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
43 HRO 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
49 DRA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
51 DRA 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .667
56 HRO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
63 HRO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
69 EAG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .000
71 EAG 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333
76 ARR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
85 ARR 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
86 NUC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
92 SKO 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .250 .250 .250
96 TECH 3 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
107 BLA 5 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 .200 .200 .200
111 TECH 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 .000 .000 .333
115 TECH 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
126 EAG 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
131 BLA 4 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 .500 .250
138 EAG 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
139 EAG 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
Celkem 73 8 12 1 1 0 8 7 0 17 1 0 4 0 .164 .205 .238
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
144 EAG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
149 DRA 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
153 HRO 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .667 1.333 .750
156 DRA 1 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
159 DRA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 .250 .250 .250
161 DRA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .000 .000 .000
164 ARR 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
166 ARR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
170 ARR 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .333
172 KOT 3 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .333 1.000 .600
176 KOT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
179 KOT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
186 HRO 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .250
188 HRO 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
194 EAG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .000
Celkem 44 6 8 0 2 0 3 6 1 11 1 0 2 1 .182 .273 .294